Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Chambre d'essai | Dimension interne: | W500xH600xD500 (millimètre) |
---|---|---|---|
Température ambiante: | Basse température : D : - 40℃ (la température selon l'exigence de client) à hautes températures : 15 | Humidité relative: | Droit de 10%~98%. |
Exactitude analytique: | 0.1℃ ; 0,1% R.H/±2.0℃ ; ±3.0% R.H | Exactitude de contrôle de la température et d'humidité: | ±0.5℃ ; Droit de ±2.5%. |
Taux en baisse étant en hausse de vitesse: | 0.1~3.0℃/min/température tombant approximativement 0.1~1.5℃/min | Puissance: | Lignes d'AC220V 1ph 3, 50/60HZ, AC380V 3ph 5 lignes, 50/60HZ |
Surligner: | humidité et chambre à température contrôlée,Température et humidité chambre d'essai |
Taille d'ASTM D3580-95 accélérant l'essai vieillissant pour les dispositifs médicaux empaquetant 5-90%
Application au sujet de chambre de contrôle de climat :
La chambre climatique est employée pour examiner de divers types de matériaux pour leurs tolérances de la chaleur, froid, sec, humidité. Elle est appliquée pour l'inspection de qualité pour tous les types de produits électroniques,
appareil électrique, et produits de communication, instrument,
industries d'automobile, de plastique, en métal, de nourriture, de produit chimique, de matériaux de construction, médicales et aérospatiales.
Paramètres techniques avec l'équipement de test environnemental :
Modèle | TH-150-D |
Dimension interne | W500xH600xD500 (millimètre) |
Dimension interne | W1050xH1750xD1050 (millimètre) |
Température ambiante | Basse température : D : - 40℃ (la température selon l'exigence de client) Haute température : 150℃ |
Humidité relative | Droit de 20%~98%. |
Exactitude analytique Uniformité de distribution de la température et d'humidité |
0.1℃ ; 0,1% R.H/±2.0℃ ; Droit de ±3.0%. |
Exactitude de contrôle de La température et humidité |
±0.5℃ ; Droit de ±2.5%. |
Taux en baisse étant en hausse de vitesse de la température | La température se levant approximativement 0.1~3.0℃/min/température tombant approximativement 0.1~1.5℃/min ; (La minute en baisse de taux de vitesse Min.1.5℃per est un état facultatif spécial) |
Humidité de la température diagramme de contrôle |
|
Matériel | Le matériel de la boîte intérieure est acier inoxydable du SUS 304#, de la boîte externe est acier inoxydable ou acier laminé à froid SEE avec la peinture enduite, Le matériel d'isolation est résistant à hautes températures, à haute densité, chlore de formiate, matériaux d'isolation éthyliques de mousse d'acetum |
Système de refroidissement | Enroulez le refroidissement de refroidissement ou par l'eau/compresseur simple de segment (- 40℃, double compresseur -70℃ de segment) |
Dispositifs de protection | le commutateur sans fusible, surchargeant le commutateur de protection pour le compresseur, commutateur de protection de liquide réfrigérant de tension de ciel et terre, sur-humidité et protection de surchauffe commutent, des fusibles, censurent le dispositif d'alerte, protection d'avertissement de stockage court de l'eau |
Accessoires facultatifs | Porte intérieure avec le trou d'opération, enregistreur, épurateur de l'eau, déshumidificateur |
Compresseur | Marque de Tecumseh de Français, marque de l'Allemagne Bizer |
Puissance | Lignes d'AC220V 1ph 3, 50/60HZ, lignes d'AC380V 3ph 5, 50/60HZ |
Approximativement poids (kilogrammes) | 300 |
Personne à contacter: Doris
Téléphone: 0086-13602389184
prix de chambre d'essai d'humidité de la température de climat de -70 à +150 degrés
Chambre de plain-pied d'essai de climat pour bas l'essai de haute température et d'humidité
La chambre de test cyclique de la température de ciel et terre de HL-225-F a le système cyclique
Chambre d'humidité de la température petit volume 80 L 0~150C
Pièce d'essai de plain-pied d'humidité de la température, chambre de plain-pied environnementale
Type vertical chambre d'essai d'humidité de la température de vibration de choc de sinus
Système de test horizontal électromagnétique 20 Kn de vibration d'axe de X/Y sortant la force
instruments de mesure de vibration de force du sinus 350000N/équipement maximum analyse de vibration
5 - force du système de test 20kn de la vibration 2000hz avec le banc horizontal vertical